 
XRBS系列薄壁交叉滾子軸承(超薄壁型; 內(nèi)圈外圈整體; 外圈帶塞子) XRBS系列薄壁交叉滾子軸承可替代: IKO公司的CRBS系列交叉滾子軸承。 XRBS系列薄壁交叉滾子軸承應(yīng)用于機器人工業(yè)、醫(yī)療器械、精密儀器和機械手臂等領(lǐng)域。
	 
 
| 外型尺寸 | 基本額定負荷(kN) | |||||||
| 公稱型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 
						滾子節(jié) | 軸肩尺寸 | 徑向 | ||
| 
 | d | D | B | Dpw | ds | Dh | C | Co | 
| XRBS5008 | 50 | 66 | 8 | 57 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 
| XRBS6008 | 60 | 76 | 8 | 67 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 
| XRBS7008 | 70 | 86 | 8 | 77 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 
| XRBS8008 | 80 | 96 | 8 | 87 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 
| XRBS9008 | 90 | 106 | 8 | 97 | 93.5 | 100.5 | 6.67 | 12.4 | 
| XRBS10008 | 100 | 116 | 8 | 107 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 
| XRBS11008 | 110 | 126 | 8 | 117 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 
| XRBS12008 | 120 | 136 | 8 | 127 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 
| XRBS13008 | 130 | 146 | 8 | 137 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 
| XRBS14008 | 140 | 156 | 8 | 147 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 
| XRBS15008 | 150 | 166 | 8 | 157 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 
| XRBS16013 | 160 | 186 | 13 | 172 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 
| XRBS17013 | 170 | 196 | 13 | 182 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 
| XRBS18013 | 180 | 206 | 13 | 192 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 
| XRBS19013 | 190 | 216 | 13 | 202 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 
| XRBS20013 | 200 | 226 | 13 | 212 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 
 
 
	| 單位(Unit): μm | ||
| 軸承內(nèi)徑(d)的公稱尺寸(mm) | 徑向跳動 | |
| 軸向跳動 | ||
| 超過 | 以下 | 公差 | 
| 40 | 65 | 13 | 
| 65 | 80 | 15 | 
| 80 | 100 | 15 | 
| 100 | 120 | 20 | 
| 120 | 140 | 25 | 
| 140 | 180 | 25 | 
| 180 | 200 | 30 | 
| XRBS系列徑向游隙 | 單位(Unit): μm | ||||
| 滾子節(jié)圓直徑(dp)mm | CC0 | C0 | |||
| 超過 | 以下 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 
| 50 | 80 | -8 | 0 | 0 | 15 | 
| 80 | 120 | -8 | 0 | 0 | 15 | 
| 120 | 140 | -8 | 0 | 0 | 15 | 
| 140 | 160 | -8 | 0 | 0 | 15 | 
| 160 | 180 | -10 | 0 | 0 | 20 | 
| 180 | 200 | -10 | 0 | 0 | 20 | 
| 200 | 225 | -10 | 0 | 0 | 20 |