 
推力角接觸球轉(zhuǎn)臺(tái)軸承包含整體外圈、兩個(gè)內(nèi)圈,以及兩組鋼球和保持架組件,接觸角設(shè)計(jì)為60度。外圈和內(nèi)圈均設(shè)有安裝孔,便于使用連接螺栓固定安裝軸承。同時(shí),軸承本身也通過(guò)聯(lián)接螺栓固定,確保在安裝、運(yùn)輸和搬運(yùn)過(guò)程中的穩(wěn)定性。
ZKLDF推力角接觸球系列轉(zhuǎn)臺(tái)軸承,可承受聯(lián)合載荷的同時(shí)還具有極高的轉(zhuǎn)速和極低的摩擦力矩,同時(shí)又能保證很高的回轉(zhuǎn)精度。非常適合于有此類(lèi)要求的應(yīng)用場(chǎng)合,例如高速回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、銑削、磨削、以及精密測(cè)量、測(cè)量設(shè)備等等。
	   
 
 
| 軸承代號(hào) | 外形尺寸 | 固定孔 | |||||||||||||
| 內(nèi) 圈 | 外圈 | ||||||||||||||
| d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | a | d1 | d2 | 數(shù)量③ | d3 | 數(shù)量③ | |
| 單位:mm | mm | mm | |||||||||||||
| ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | 
| ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | 
| ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | 
| ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 
| ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 
| ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 
| ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 
| ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 
| ZKLDF580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 | 
 
 
| 軸承代號(hào) | 
						固定 | 螺紋拔取孔 | 節(jié)距① | 
						螺釘 | 基本額定載荷 | 
						極限 | 
						軸承 | 質(zhì)量 | ||
| 軸向 | ||||||||||
| 動(dòng) | 靜 | |||||||||
| MA② | Ca | Coa | 脂潤(rùn)滑 | |||||||
| G | 數(shù)量 | 數(shù)量Xt | Nm | KN | r/min | Nm | kg | |||
| ZKLDF100 | 2 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 67 | 251 | 2800 | 1.6 | 4.5 | 
| ZKLDF120 | 2 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 72 | 315 | 2400 | 2 | 6 | 
| ZKLDF150 | 2 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 76 | 365 | 2000 | 3 | 7.5 | 
| ZKLDF200 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 112 | 550 | 1600 | 4.5 | 11 | 
| ZKLDF260 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 155 | 920 | 1200 | 7.5 | 22 | 
| ZKLDF325 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 165 | 1110 | 1000 | 11 | 28 | 
| ZKLDF395 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 214 | 1470 | 800 | 16 | 39 | 
| ZKLDF460 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 255 | 1860 | 700 | 21 | 50 | 
| ZKLDF580 | 3 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 282 | 2150 | 500 | 40 | 82 | 
我們亦可以提供尺寸d>580mm的此系列軸承。
注:
1.包括聯(lián)接螺釘孔和螺紋退卸孔,圓周分布。
2.用于10.9級(jí)螺栓的擰緊力矩。
3.用于和軸與軸承座的固定孔,注意軸承固定孔的節(jié)距和等分。
	4.在理想的工況下可以達(dá)到此數(shù)值。